CONATINER DESICANT 500GM
Description
DESICCANT STRP WHICH IS OFTENLY USED IN EXPORT CONTAINERS, 500 GM POUCH ATTCHED WITH HOOK.
Criterion | Inspection Standard | Test Data | Test Result |
Weight in Gm | ≥500±5% | 512 | PASS |
Hanger | Black Hanger Secured | Yes | Yes |
2Layer | Non-Woven +Tyvek | Yes | Yes |
Moisture Absorption Capacity@90%RH25oC(%) After 7 Days | ≥20% | 26.1% | Pass |
Moisture Absorption Capacity@90%RH 25oC(%) After 15 Days | ≥40% | 42.2% | Pass |
Moisture Absorption Capacity@90%RH25oC(%) After30Days | ≥60% | 63.2% | Pass |
Moisture Absorption Capacity@90%RH 25oC(%) After45Days | ≥80% | 81.1% | Pass |
Moisture Absorption Capacity@90%RH 25oC(%) After 60 Days | ≥120% | 125.9% | Pass |
Moisture Absorption Capacity@90%RH 25oC(%) After 90 Days | ≥150% | 152.8% | Pass |
LossonDrying@105oCfor 5hrs | ≤10% | 4.5% | Pass |
Packaging | 4 Bag in Poly Bag*6 Ploy Bag in Corrugated Box | 4 Bag in Poly bag found | Pass |
